
Привет Всем!
Сегодня я хочу Вас ознакомить со страшной статистикой – “12 самых разрушительных ураганов”. Статистика, действительно, ужасная не только для населения, что само собой разумеется, но и для страховщиков, многие из которых разорились на этих природных катаклизмах.
Название | Сведения | Потери млрд. $ |
---|---|---|
1. “Катрина” | Август 2005 | $35.0 |
2.”Эндрю” | Август 1992 | $20.9 |
3. “Чарли” | Август 2004 | $7.5 |
4. “Иван” | Сентябрь 2004 | $7.1 |
5. “Хуго” | Сентябрь 1989 | $6.4 |
6. “Франц” | Сентябрь 2004 | $4.6 |
7. “Рита” | Октябрь 2004 | $4.1 |
8. “Жеан” | Сентябрь 2004 | $3.7 |
9. “Джордж” | Сентябрь 1998 | $3.4 |
10. “Опал” | Октябрь 1995 | $2.6 |
11. “Флоид” | Сентябрь 1999 | $2.2 |
12. “Вилма” | Сентябрь 2005 | $2.2 |
Кстати, полную таблицу ураганов, а также их прошлые и, что самое интересное – их будущие названия можно посмотреть ЗДЕСЬ
Вот такая страшная статистика!
Пишите и комментируйте.
Советую почитать:
Написать комментарий
Позвольте мне знать, что вы думаете?