Недавно, окинув взглядом данный блог и его посты, я пришла к неутешительному выводу, что я мало внимания уделяю теме спорта. А ведь у нас, как-никак мужской блог. Поэтому, дабы реабилитироваться, мне пришла в голову идея написать большой пост о олимпийских и мировых рекордах, установленных на последней летней Олимпиаде 2008 в Пекине.
Все мировые и олимпийские рекорды.
Я проштудировала довольно много интернет сайтов, как наших, так и буржуйских, и вот, что мне удалось насобирать, по-поводу олимпийских рекордов(и мировых) на Пекинской олимпиаде 2008 года:
Вид спорта | Дисциплина | Рекордсмен | Результат |
---|---|---|---|
Легкая атлетика | Бег на 100метров, мужчины | Усейн Болт | 9,69 секунды |
Легкая атлетика | бег на 2000 м., мужчины | Усейн Болт | 19,30 секунд |
Легкая атлетика | прыжки с шестом, женщины | Елена Исинбаева | 5 метров 5 сантиметров |
Легкая атлетика | 400 метров с барьерами, женщины | Мелани Уокер | 52,64 секунды |
Легкая атлетика | эстафета 4 по 400 метров, мужчины | Сборная США | 2 минуты 55,39 секунд |
Легкая атлетика | эстфета 4 по 100 метров, мужчины | Сборная Ямайки | 37,10 секунд |
Легкая атлетика | Бег с препятствиями на 3 километра, женщины | Гульнара Галкина-Самитова | 8 минут 58,81 секунды |
Легкая атлетика | Бег на 10 километров, женщины | Тирунеш Дибаба | 29 минут 54,66 секунды |
Легкая атлетика | Бег на 10 километров, мужчины | Кенениса Бекеле | 27 минут 1,17 секунды |
Легкая атлетика | метание молота, женщины | Оксана Менькова | 76,34 метра |
Тяжелая атлетика | до 105 кг, мужчины | Андрей Арамнов | 200 кг в рывке |
Тяжелая атлетика | Свыше 75 килограмм, женщины | Ян Ми Ран | 326 килограмм (140 кг в рывке + 186 кг в толчке) |
Тяжелая атлетика | до 85 килограмм, мужчины | Лу Юн | 394 килограмма (180 кг в рывке + 214 в толчке) |
Тяжелая атлетика | До 48 килограмм, женщины | Чен Сеся | 212 килограмм (95 килограмм в рывке + 117 килограмм в толчке) |
Тяжелая атлетика | До 48 килограмм, женщины | Чен Сеся | 212 килограмм (95 килограмм в рывке + 117 килограмм в толчке) |
Тяжелая атлетика | До 69 килограмм, женщины | Лю Чуньхун | 128 килограмм в рывке |
Плавание | 200 метров баттерфляем, женщины | Лю Цзыге | 2 минуты 4,18 секунды |
Плавание | 4 по 200 метров вольным стилем, женщины | Сборная Австралии | 7 минут 44,31 секунды |
Плавание | Комбинированная эстафета 4 по 100 метров, женщины | Сборная Австралии | 3 минуты 52,69 секунды |
Плавание | 50 метров вольным стилем, женщины | Бритта Штеффен | 24,06 секунды |
Плавание | 200 метров на спине, мужчины | Райан Лохти | 1 минута 53,94 секунды |
Плавание | 200 метров комплексным плаванием, мужчины | Майкл Фелпс | 1 минута 54,23 секунды |
Плавание | 100 метров вольным стилем, женщины | Бритта Штеффен | 53,12 секунды |
Плавание | 200 метров брассом, женщины | Ребекка Сони | 2 минуты 20,22 секунды |
Плавание | 800 метров вольным стилем, женщины | Ребекка Эдлингтон | 8 минут 14,10 секунды |
Плавание | 50 метров вольным стилем, мужчины | Сезар Сьело Фильо | 21,34 секунды |
Плавание | 200 метров на спине, женщины | Кирсти Ковентри | 2 минуты 5,24 секунды |
Плавание | 100 метров баттерфляем, мужчины | Милорад Чавич | 50,76 секунды |
Плавание | 4 по 100 метров комплексным плаванием, мужчины | Сборная США | 3 минуты 29,34 секунды |
Плавание | 200 метров вольным стилем , женщины | Федерика Пеллегрини | 1 минута 54,82 секунды |
Плавание | 4 по 200 метров вольным стилем, мужчины | Сборная США | 7 минут 4,66 секунды |
Плавание | 200 метров комплексным плаванием, женщины | Стефани Райс | 2 минуты 8,45 секунды |
Плавание | 4 по 200 вольным стилем, мужчины | Сборная США | 58,56 секунды |
Плавание | 200 метров вольным стилем, мужчины | Майкл Фелпс | 1 минута 42,96 секунды |
Плавание | 200 метров баттерфляем, мужчины | Майкл Фелпс | 1 минута 53,70 секунды |
Плавание | 100 метров на спине, женщины | Кирсти Ковентри | 58,77 секунды |
Плавание | 100 метров брассом, мужчины | Косуке Китаджима | 58,91 секунды |
Плавание | 4 по 100 метров вольным стилем, мужчины | Сборная США | 3 минуты 8,24 секунды |
Плавание | 200 метров вольным стилем, женщины | Федерика Пеллегрини | 1 минута 55,45 секунды |
Плавание | 100 метров вольным стилем, мужчины | Имон Салливан | 47,005 секунды |
Плавание | 400 метров комплексным плаванием, мужчины | Майкл Фелпс | 4 минуты 7,82 секунды |
Плавание | 400 метров комплексным плаванием, женщины | Стефани Райс | 4 минуты 29,45 секунды |
Плавание | 100 метров брассом, мужчины | Александр Оен | 59,16 секунды |
Плавание | Эстафета 4 по 100 метров вольным стилем, женщины | Сборная Голландии | 3 минуты 33,76 секунды | Плавание | Эстафета 4 по 100 метров вольным стилем, мужчины | Сборная США | 3 минуты 12,23 секунды |
Стрельба стендовая | Дубль-трап, мужчины | Уолтон Эллер | 145 очков |
Стрельба пулевая | Пневматическая винтовка. 10 м, женщины | Катерина Эммонс | 400 очков |
Пневматический пистолет | 10 м, женщины | Наталья Падерина | 391 очко |
Хочу напомнить, что это не список победителей во всех дисциплинах, а список мировых и олимпийских рекордсменов олимпиады в Пекине а 2008 году.
Мне кажется, что я перечислила всех, хотя возможно, я и ошибаюсь. Поэтому, если Вы заметите, что я, что-то пропустила, то я с удовольствием пополню этот великолепный список рекордов Пекинской олимпиады.
А что Вам больше всего запомнилось в прошедшей олимпиаде? Буду крайне признательна за Ваши комментарии.
Полный список олимпийских рекордов.
(автор: r a z n o b l o g . c o m)
- Крышесносы или Как соблазнить девушку.
- Мужские наручные часы. +100 фото мужских часов.
- Виртуальные музеи и галереи мира. Топ 10.
- В пятый раз лучший!
- Курьерская доставка по Москве и московской области.
- Мужские стрижки. Мужские прически + 110 фото.
- Импотенция. Как с этим бороться?
- Как забыть девушку. 11 полезных советов!
- Как заставить девушку… Ответы на все вопросы про девушек. Как заставить девушку бросить курить.
- Топ 10 самых дорогих Российских тренеров.
- Мужские браслеты. Мужские ювелирные украшения. Часть 1.
- Топ 10. Национальные напитки. Самые известные национальные напитки.
- Топ 10. Самые ожидаемые машины 2009 года. Автомобили 2009.
- 10 самых сексуальных частей мужского тела по мнению женщин.
- Топ 10. Сайты модной одежды о которых Вы никогда не знали.
- Женская ревность. 5 способов заставить девушку ревновать.
- 20 способов “Как развеселить девушку”.
- Самые дорогие машины. Сезон 2008-2009.
- 63 первых фраз для знакомства с девушкой.
- 10 правил для Мужчин на первом свидании!
- Самое дорогое. Часть 1.
- 3 совета как соблазнить девушку.
- 10 комплексов высоких девушек. Высокие девушки, а плохо ли?
Девушки хоть и слабый пол, но не каждому мужику под силу побить женскии рекорды))
Linya, пусть знают, какой мы слабый пол
А я не понял,где рекорды по вольной борьбе????
Шамиль, а можно по-подробней? Я с удовольствием добавлю их в таблицу.
Легкая атлетика бег на 2000 м., мужчины Усейн Болт 19,30 секунд
Рекорд не на 2000, а на 200 м.
В этом году снова будет олимпиада, надеюсь наши виступлят хорошо.
Рекорд на 100 метров не 9.69, а 9.58. Установлен все тем же Болтом